Место происхождения:
Цзянсу, Китай
Фирменное наименование:
RSBM
Гидравлический 8 т дноуглубительный ветер для захвата металла
Особенности и преимущества:1. Использование Q345B/NM400 марганцевой стали, высокая прочность и износостойкость; 2. шестерня булавки принимает 42CrMo сплавную сталь с встроенным проходом масла, высокой прочностью и хорошей прочностью; 3.Нефтяной цилиндр принимает шлифовальной трубы и масляной уплотнитель, с коротким рабочим периодом и длительным сроком службы; Необязательно:Быстрые шланги для замыкания
Гидравлическая ведра для захвата | ||||||
Модель | Размер | Диаметр бутылочных булавок ((мм) | Ширина ((мм) | Размер открытия ((мм) | Рабочее давление ((Mpa) | Поток ((l/мин) |
RSHGB- MINI | < 2T | < 35 | 270 | 670 | 10 ¢13 | 25 ¢40 |
RSHGB- 03-300 | 3-4T | 40 | 305 | 750 | 11 ¢ 14 | 30 ‰ 55 |
RSHGB- 05-450 | 5-6T | 45 | 458 | 1200 | 11 ¢ 14 | 30 ‰ 55 |
RSHGB- 08-600 | 6-9T | 55 | 600 | 1365 | 12 ¢16 | 50 ¢ 100 |
RSHGB- 12-600 | 10-18T | 60/65/70 | 600 | 1680 | 15 ¢17 | 90 ‰ 110 |
RSHGB- 20 | 19-26T | 80 | 800 | 1990 | 16 ¢ 18 | 100 ¢ 140 |
RSHGB- 30 | 27-35T | 90/100 | 1100 | 2500 | 16 ¢ 18 | 130 ‰ 180 |
Отправьте запрос непосредственно нам